| 
    HyperPlot
    v1
    
   Bin and visualise multidimensional datasets 
   | 
 
Files | |
| file | BinningBase.h [code] | 
| file | CachedVar.h [code] | 
| file | CyclicPhaseBins.h [code] | 
| file | GlobalFunctions.h [code] | 
| file | HistogramBase.h [code] | 
| file | HyperBinning.h [code] | 
| file | HyperBinningAlgorithms.h [code] | 
| file | HyperBinningDiskRes.h [code] | 
| file | HyperBinningMaker.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerLikelihood.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerMint.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerMintRandomise.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerMintSmart.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerMultiSmart.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerPhaseBinning.h [code] | 
| file | HyperBinningMakers.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerSmart.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerSmartLikelihood.h [code] | 
| file | HyperBinningMakerSmartRandomise.h [code] | 
| file | HyperBinningMemRes.h [code] | 
| file | HyperBinningPainter.h [code] | 
| file | HyperBinningPainter1D.h [code] | 
| file | HyperBinningPainter2D.h [code] | 
| file | HyperCuboid.h [code] | 
| file | HyperCuboidSet.h [code] | 
| file | HyperFunction.h [code] | 
| file | HyperHistogram.h [code] | 
| file | HyperLine.h [code] | 
| file | HyperName.h [code] | 
| file | HyperPlane.h [code] | 
| file | HyperPoint.h [code] | 
| file | HyperPointSet.h [code] | 
| file | HyperVolume.h [code] | 
| file | LHCbStyle.h [code] | 
| file | LoadingBar.h [code] | 
| file | NPlane.h [code] | 
| file | Plotter.h [code] | 
| file | RootPlotter.h [code] | 
| file | RootPlotter1D.h [code] | 
| file | RootPlotter2D.h [code] | 
| file | StatisticsFinder.h [code] | 
| file | UniformBinning.h [code] | 
| file | Weights.h [code] | 
 1.8.10